Event Station Worked Report TX Report RX Frequency Band Mode Date
EF4YOTA OK1UM 59 59 40m SSB 2020-12-12
EF4YOTA OK1LEV 59 59 40m SSB 2020-12-12
EF4YOTA EA3HZC 59 59 40m SSB 2020-12-12
EF4YOTA EA3IDN 59 59 40m SSB 2020-12-12
EF4YOTA OZ8CT 59 59 40m SSB 2020-12-12
EF4YOTA M0SDB 59 59 40m SSB 2020-12-12
EF4YOTA 9A2KI 59 59 40m SSB 2020-12-12
EF4YOTA DH3SUP 59 59 40m SSB 2020-12-12
EF4YOTA IW3AZS 59 59 40m SSB 2020-12-12
EF4YOTA DL2YCD 59 59 40m SSB 2020-12-12
EF4YOTA IW0GLZ 59 59 40m SSB 2020-12-12
EF4YOTA F8EOI 59 59 40m SSB 2020-12-12
EF4YOTA DL8LSK 59 59 40m SSB 2020-12-12
EF4YOTA RA3PKJ 59 59 40m SSB 2020-12-12
EF4YOTA OE1PFC 59 59 40m SSB 2020-12-12
EF4YOTA OK1AWG 59 59 40m SSB 2020-12-12
EF4YOTA DL0YLB 59 59 40m SSB 2020-12-12
EF4YOTA DL8WS 59 59 40m SSB 2020-12-12
EF4YOTA DL8NCS 59 59 40m SSB 2020-12-12
EF4YOTA IU1FID 59 59 40m SSB 2020-12-12
EF4YOTA IU0JIW 59 59 40m SSB 2020-12-12
EF4YOTA EA1DF 59 59 40m SSB 2020-12-12
EF4YOTA 5B4AKC 59 59 40m SSB 2020-12-12
EF4YOTA DH4KAF 59 59 40m SSB 2020-12-12
EF4YOTA IQ8NC 59 59 40m SSB 2020-12-12
Disclaimer: All logs are uploaded to our website by the participating event stations. If your QSO is not being shown in the logbook then please be patient. Although we cannot accelerate this process, we ask all stations to upload their logs at least every two or three days. All logs uploaded to our system are sent to Clublog on a regular basis. This means that it is possible that your QSO is on our website but not yet available for OQRS. We are sorry if this is the reason that you cannot request your award or QSL card (yet).